 |
 |
|
 |
 |
Toppløp 2021/22 (oppdatert 20.03.2022)
Kvinner
Jackson USA 37,04 Beijing 13.02.22 2194 Fatkulina RUS 36,72 Calgary 10.12.21 2171 Kodaira JPN 37,58 Nagano 22.10.21 2139 M Takagi JPN 37,12 Beijing 13.02.22 2136 Golikova RUS 36,82 Calgary 10.12.21 2098
Ripsrud NOR 38,86 Hamar 03.03.22 1131 Samsonsen NOR 37,94 SLC 04.12.21 1128 Farstad NOR 41,72 Innsbruck 23.01.22 715
Takagi JPN 1.13,19 Beijing 17.02.22 2511 Leerdam NED 1.13,60 Heerenveen 09.01.22 2481 Bowe USA 1.14,16 Stavanger 19.11.21 2451 Kodaira JPN 1.15,16 Stavanger 19.11.21 2123 Kok NED 1.14,80 Heerenveen 09.01.22 2088
Wiklund NOR 1.14,11 SLC 04.12.21 1590 Ripsrud NOR 1.17,97 Hamar 03.03.22 1068 Farstad NOR 1.19,39 Inzell 04.12.21 844 Furneé NOR 1.19,66 Inzell 04.12.21 769 Samsonsen NOR 1.19,16 Heerenveen 09.01.22 760
Wüst NED 1.53,28 Beijing 07.02.22 2407 Takagi JPN 1.53,72 Beijing 07.02.22 2318 A de Jong NED 1.54,82 Beijing 07.02.22 2097 Sato JPN 1.54,97 Beijing 07.02.22 2067 Bowe USA 1.56,60 Tomaszow M. 14.11.21 2024
Wiklund NOR 1.55,18 Hamar 06.03.22 1993 Haugen NOR 1.57,27 SLC 05.12.21 1060 Bøhm NOR 2.00,38 Heerenveen 08.01.22 828
Schouten NED 3.56,62 Heerenveen 07.01.22 2600 A de Jong NED 3.59,79 Heerenveen 07.01.22 2332 Lollobrigida ITA 4.00,61 Heerenv. 07.01.22 2264 Wiklund NOR 3.57,15 Heerenveen 13.03.22 2164 Sablikova CZE 3.57,16 Heerenveen 13.03.22 2163
Haugen NOR 4.02,66 (k) SLC 03.12.21 1363 Bøhm NOR 4.14,26 Heerenveen 07.01.22 1195 Furneé NOR 4.15,16 (k) Inzell 04.12.21 644 Sætersdal NOR 4.16,99 (k) Inzell 04.12.21 550
Schouten NED 6.45,69 Heerenveen 31.10.21 2277 Weidemann CAN 6.54,95 Stavanger 19.11.21 2101 Wiklund NOR 6.56,46 Stavanger 19.11.21 2032 Sablikova CZE 6.51,75 Hamar 06.03.22 1945 In't Hof NED 6.55,14 Heerenveen 30.12.21 1937
Haugen NOR 7.18,94 (k) Stavanger 19.11.21 1072
Bildet: Irene Schouten (instagram.com/ireneschouten1)
Menn
Gao T CHN 34,26 Tomaszow M. 12.11.21 2585 Shinhama JPN 34,38 Heerenveen 12.03.22 2449 Morishige JPN 34,50 Nagano 29.12.21 2424 Dubreuil CAN 33,77 Calgary 10.12.21 2324 Matsui JPN 34,04 SLC 03.12.21 2278
Magnussen NOR 34,92 Stavanger 20.11.21 1933 Lorentzen NOR 34,97 Tomaszow M. 12.11.21 1863 Rukke NOR 34,47 SLC 03.12.21 1775
Krol NED 1.08,16 Hamar 03.03.22 2476 Nuis NED 1.07,86 Heerenveen 07.01.22 2267 Verbij NED 1.07,94 Heerenveen 07.01.22 2230 Lorentzen NOR 1.08,82 Hamar 03.03.22 2179 Dubreuil CAN 1.08,85 Hamar 03.03.22 2166
Johansson NOR 1.09,61 Stavanger 19.11.21 1680 Rukke NOR 1.10,13 Hamar 03.03.22 1606 Magnussen NOR 1.09,91 Hamar 04.03.22 1532 Farstad NOR 1.10,95 Tomaszow M. 14.11.21 1288 Ulekleiv NOR 1.10,61 Stavanger 19.11.21 1260
Nuis NED 1.43,21 Beijing 08.02.22 2534 Krol NED 1.43,55 Beijing 08.02.22 2442 Mantia USA 1.41,15 SLC 04.12.21 2309 Kim MS KOR 1.44,24 Beijing 08.02.22 2257 Ning Z CHN 1.41,38 SLC 04.12.21 2239
Kongshaug NOR 1.44,39 Beijing 08.02.22 2217 Johansson NOR 1.44,16 Heerenv. 09.01.22 2127 Engebråten NOR 1.43,71 Calgary 11.12.21 1745 Ulekleiv NOR 1.47,55 Tomaszow M. 13.11.21 1714 Eitrem NOR 1.47,75 Hamar 06.03.22 1621
Van der Poel SWE 6.01,56 SLC 03.12.21 2585 Roest NED 6.04,41 SLC 03.12.21 2416 Engebråten NOR 6.09,88 Beijing 06.02.22 2302 Trofimov RUS 6.10,27 Beijing 06.02.22 2280 Bergsma NED 6.07,30 Heerenveen 29.10.21 2277
Eitrem NOR 6.23,73 (k) Tomasz M. 12.11.21 1703 Kongshaug NOR 6.24,74 Hamar 05.03.22 1678 Pedersen NOR 6.14,32 (k) Calgary 10.12.21 1647 Ulekleiv NOR 6.29,68 (k) Tomasz M. 12.11.21 1516
Van der Poel SWE 12.41,56 Hamar 06.03.22 2540 Bergsma NED 12.39,67 Heerenveen 31.10.21 2278 Roest NED 12.44,59 Beijing 11.02.22 2200 Ghiotto ITA 12.45,98 Beijing 11.02.22 2167 Rumjantsev RUS 12.51,33 Beijing 11.02.22 2043
Eitrem NOR 13.20,40 Hamar 06.03.22 1706 Kongshaug NOR 13.30,09 Hamar 06.03.22 1508 Pedersen NOR 13.35,21 (k) Stav. 20.11.21 1220 Sg Henriksen NOR 13.36,49 (k) Stav. 20.11.21 1195 Engebråten NOR 13.41,06 (k) Stav. 20.11.21 1107
Bildet: Gao Tingyu (olympics.com)
Forklaring!
Vi i Skøyteranking har i flere år prøvd å utvikle en modell som gjør det mulig å sammenlikne tider fra forskjellige baner. Den "tradisjonelle" måten å gjøre
dette på er å korrigere for høyde over havet og lufttrykk. På den måten går man imidlertid glipp av andre vesentlige faktorer som også kan spille en vesentlig rolle. Nå fokuserer vi kun på tre faktorer:
- kvaliteten på motstanderne i samme konkurranse - motstandernes oppnådde tider - oppnådd tid for den løperen som skal vurderes Summen av disse tre faktorene
blir våre såkalte "kvalitetspoeng". Dvs. jo høyere kvalitetspoeng, desto bedre løp. NB! Modellen er fortsatt ny og ikke fullt utviklet, så vær vennlig å ta den for det den er: en uformell måte å sammenlikne
poeng fra forskjellige løp på forskjellige baner. Legg også merke til at modellen er sårbar ved få deltakere, eller ved mindre prestisjefylte konkurranser. Vi tar kun med løp fra verdenscup, internasjonale mesterskap
eller spesielt utvalgte nasjonale mesterskap - dvs. hovedsakelig fra Nederland. Forklaring på listene: navn - land - tid - bane - dato - kvalitetspoeng k = kvartettstart p.s! Hvis noen mener at vi muligens
har gått glipp av et resultat, så ikke nøl med å gi beskjed!
|
|
 |
|
|
|