fødselsår | poeng | 500 | 1000 | 1500 | 5000 | 10000 | ||||
1 | (1) | P. Roest | NED | 1995 | 384 | 9 | 1 | 2 | ||
2 | (2) | B. Swings | BEL | 1991 | 221 | 11 | 3 | 22 | ||
3 | (4) | M. Bosker | NED | 1997 | 214 | 14 | 12 | 13 | ||
4 | (7) | K. Nuis | NED | 1989 | 178 | 21 | 2 | 1 | ||
5 | (6) | T. Krol | NED | 1992 | 171 | 29 | 1 | 2 | ||
6* | (9) | Ri Tsuchiya | JPN | 1997 | 151 | 18 | 14 | 14 | ||
7 | (10) | L. Dubreuil | CAN | 1992 | 143 | 1 | 6 | |||
8 | (11) | S. Ichinohe | JPN | 1996 | 143 | 8 | 11 | 33 | ||
9* | (14) | P. Michael | NZL | 1989 | 125 | 31 | 16 | |||
10* | (13) | Ning Zhongyan | CHN | 1999 | 116 | 4 | 3 | |||
11 | (16) | T. Shinhama | JPN | 1996 | 108 | 7 | 28 | |||
12 | (18) | P. Michalski | POL | 1994 | 107 | 4 | 7 | |||
13 | (19) | J. Bergsma | NED | 1986 | 107 | 2 | 1 | |||
14 | (26) | B. Snellink | NED | 2001 | 104 | 17 | 7 | |||
15 | (23) | S. Eitrem | NOR | 2002 | 104 | 10 | ||||
16 | (25) | H. Otterspeer | NED | 1988 | 101 | 24 | 3 | |||
17 | (24) | A. Giovannini | ITA | 1993 | 99 | 49 | 27 | 8 | ||
18 | (22) | H. Lorentzen | NOR | 1992 | 97 | 25 | 5 | |||
19 | (21) | W. Morishige | JPN | 2000 | 96 | 2 | 27 | |||
20 | (20) | M. Yamada | JPN | 1996 | 93 | 15 | 15 | 10 | ||
21 | (17) | K. Verbij | NED | 1994 | 92 | 30 | 9 | |||
22 | (27) | D. Ghiotto | ITA | 1993 | 90 | 4 | 4 | |||
23 | (29) | J. Stolz | USA | 2004 | 88 | 13 | 12 | |||
24 | (31) | H. Engebråten | NOR | 1999 | 87 | 20 | 6 | |||
25 | (35) | P. Kongshaug | NOR | 2001 | 84 | 7 | 39 | |||
26 | (33) | T.J. Bloemen | CAN | 1986 | 84 | 5 | 5 | |||
27 | (32) | J. Mantia | USA | 1986 | 84 | 8 | 6 | |||
28 | (34) | Cha Min-kyu | KOR | 1993 | 81 | 8 | 19 | |||
29 | (30) | M. Scheperkamp | NED | 2000 | 80 | 12 | 22 | 34 | ||
30 | (37) | G. Fish | CAN | 1997 | 80 | 7 | 3 | |||
31 | (36) | C. Howe | CAN | 2000 | 79 | 14 | 5 | |||
32 | (51) | T. Nonomura | JPN | 2001 | 78 | 23 | 16 | 16 | ||
33 | (28) | D. Ntab | NED | 1994 | 77 | 16 | 18 | |||
34 | (45) | W. Dijs | NED | 1995 | 64 | 17 | 12 | |||
35 | (44) | Kim Min-seok | KOR | 1999 | 64 | 37 | 4 | |||
36 | (47) | C. Dawson | USA | 2000 | 61 | 48 | 8 | 14 | ||
37 | (53) | K. Jansman | NED | 1995 | 58 | 20 | 9 | |||
38 | (55) | E. Lehman | USA | 1996 | 57 | 13 | 18 | |||
39 | (59) | T. Snel | NED | 1997 | 55 | 39 | 23 | 28 | ||
40 | (52) | R. Kojima | JPN | 1998 | 54 | 11 | 39 | 38 | ||
49 | (68) | S. Pedersen | NOR | 1992 | 47 | 9 | 25 | |||
54 | (64) | B. Magnussen | NOR | 1998 | 46 | 20 | 46 | |||
61 | (81) | A. Johansson | NOR | 1998 | 38 | 44 | 15 | |||
63 | (79) | K. Ulekleiv | NOR | 1996 | 37 | 25 | 25 | |||
72 | (92) | H. Rukke | NOR | 1996 | 27 | 32 | ||||
118 | (143) | O. Farstad | NOR | 1997 | 5 | 43 | ||||
124 | (168) | Sg. Henriksen | NOR | 2004 | 3 | 30 |
1 | (1) | L. Dubreuil | CAN | 2199 |
2 | (2) | W. Morishige | JPN | 2134 |
3 | (3) | Gao Tingyu | CHN | 2052 |
4 | (4) | P. Michalski | POL | 2012 |
5 | (5) | Kim Jun-ho | KOR | 1969 |
6 | (8) | Y. Murakami | JPN | 1955 |
7 | (6) | T. Shinhama | JPN | 1915 |
8 | (10) | Cha Min-kyu | KOR | 1885 |
9 | (12) | T. Hasegawa | JPN | 1826 |
10 | (9) | Y. Matsui | JPN | 1820 |
11 | (17) | R. Kojima | JPN | 1798 |
12 | (13) | M. Scheperkamp | NED | 1755 |
13 | (19) | J. Stolz | USA | 1718 |
14 | (22) | T. Morimoto | JPN | 1689 |
15 | (13) | M. Yamada | JPN | 1687 |
20 | (24) | B. Magnussen | NOR | 1660 |
25 | (30) | H. Lorentzen | NOR | 1563 |
H. Rukke | NOR | 1149 | ||
O. Farstad | NOR | 990 | ||
P. Kristensen | NOR | 967 | ||
E. Resell | NOR | 869 | ||
K. Tveter | NOR | 580 | ||
J. Granli | NOR | 330 |
1000 meter
1 | (1) | T. Krol | NED | 2146 |
2 | (2) | K. Nuis | NED | 2116 |
3 | (4) | H. Otterspeer | NED | 2002 |
4 | (3) | Ning Zhongyan | CHN | 2001 |
5 | (5) | H. Lorentzen | NOR | 1962 |
6 | (7) | L. Dubreuil | CAN | 1840 |
7* | (8) | P. Michalski | POL | 1832 |
8 | (11) | J. Mantia | USA | 1802 |
9 | (12) | K. Verbij | NED | 1795 |
10* | (13) | C. Kersten | GBR | 1782 |
11 | (14) | M. Liiv | EST | 1777 |
12 | (17) | J. Stolz | USA | 1735 |
13 | (18) | Y. Fujino | JPN | 1724 |
14 | (19) | C. Howe | CAN | 1722 |
15 | (20) | M. Yamada | JPN | 1692 |
32 | (38) | H. Rukke | NOR | 1479 |
44 | (49) | A. Johansson | NOR | 1377 |
46 | (50) | B. Magnussen | NOR | 1367 |
O. Farstad | NOR | 1160 | ||
E. Resell | NOR | 935 | ||
K. Ulekleiv | NOR | 921 | ||
K. Tveter | NOR | 891 | ||
P. Kristensen | NOR | 773 | ||
J. Granli | NOR | 703 |
1500 meter
1 | (2) | K. Nuis | NED | 2231 |
2 | (1) | T. Krol | NED | 2229 |
3 | (3) | Ning Zhongyan | CHN | 2211 |
4 | (4) | Kim Min-seok | KOR | 2051 |
5 | (5) | C. Howe | CAN | 1973 |
6 | (6) | J. Mantia | USA | 1971 |
7 | (7) | P. Kongshaug | NOR | 1904 |
8 | (8) | S. Ichinohe | JPN | 1865 |
9 | (12) | P. Roest | NED | 1837 |
10 | (10) | M. Yamada | JPN | 1821 |
11 | (11) | B. Swings | BEL | 1813 |
12 | (15) | W. Dijs | NED | 1768 |
13 | (16) | E. Lehman | USA | 1754 |
14 | (13) | M. Bosker | NED | 1748 |
15 | (17) | A. Johansson | NOR | 1747 |
20 | (24) | H. Engebråten | NOR | 1577 |
25 | (31) | K. Ulekleiv | NOR | 1525 |
43 | (50) | O. Farstad | NOR | 1365 |
S. Eitrem | NOR | 1156 | ||
K. Tveter | NOR | 1122 | ||
J. Granli | NOR | 924 | ||
E. Resell | NOR | 787 |
5000 meter
1 | (1) | P. Roest | NED | 2277 |
2 | (3) | J. Bergsma | NED | 2048 |
3 | (5) | B. Swings | BEL | 1995 |
4 | (6) | D. Ghiotto | ITA | 1987 |
5 | (7) | T.J. Bloemen | CAN | 1920 |
6 | (8) | H. Engebråten | NOR | 1883 |
7 | (11) | G. Fish | CAN | 1837 |
8 | (13) | C. Dawson | USA | 1779 |
9 | (15) | S. Pedersen | NOR | 1744 |
10 | (17) | S. Eitrem | NOR | 1721 |
11* | (18) | S. Ichinohe | JPN | 1720 |
12 | (20) | M. Bosker | NED | 1706 |
13 | (-) | G. Wierda | NED | 1703 |
14 | (19) | Ri Tsuchiya | JPN | 1679 |
15 | (21) | M. Malfatti | ITA | 1676 |
25 | (35) | K. Ulekleiv | NOR | 1557 |
39 | (46) | P. Kongshaug | NOR | 1427 |
10 000 meter
1 | (1) | J. Bergsma | NED | 2041 |
2 | (3) | P. Roest | NED | 1956 |
3 | (4) | G. Fish | CAN | 1874 |
4* | (5) | D. Ghiotto | ITA | 1869 |
5 | (6) | T.J. Bloemen | CAN | 1855 |
6 | (10) | M. Talsma | NED | 1725 |
7 | (13) | B. Snellink | NED | 1721 |
8 | (12) | A. Giovannini | ITA | 1716 |
9 | (11) | K. Jansman | NED | 1713 |
10 | (14) | Ry. Tsuchiya | JPN | 1701 |
11 | (17) | M. Stoltenborg | NED | 1658 |
12 | (15) | M. Malfatti | ITA | 1643 |
13 | (16) | M. Bosker | NED | 1622 |
14 | (18) | Ri Tsuchiya | JPN | 1620 |
14 | (18) | C. Dawson | USA | 1620 |
25 | (30) | S. Pedersen | NOR | 1515 |
30 | (39) | Sg. Henriksen | NOR | 1343 |
H. Engebråten | NOR | 1251 |
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.