Håvard Bøkko (foto: Christoffer F. Rukke)
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
jan | H. Bøkko (NOR) | I. Skobrev (RUS) | J. Kuck (USA) | B. de Jong (NED) | S. Davis (USA) |
feb | H. Bøkko (NOR) | I. Skobrev (RUS) | S. Davis (USA) | B. de Jong (NED) | J. Kuck (USA) |
mars | I. Skobrev (RUS) | H. Bøkko (NOR) | B. de Jong (NED) | S. Davis (USA) | J. Kuck (USA) |
nov | I. Skobrev (RUS) | H. Bøkko (NOR) | B. de Jong (NED) | S. Davis (USA) | S. Groothuis (NED) |
des | I. Skobrev (RUS) | H. Bøkko (NOR) | S. Davis (USA) | B. de Jong (NED) | S. Groothuis (NED) |
2012 | |||||
jan | I. Skobrev (RUS) | H. Bøkko (NOR) | S. Davis (USA) | S. Groothuis (NED) | B. de Jong (NED) |
feb | H. Bøkko (NOR) | S. Groothuis (NED) | I. Skobrev (RUS) | S. Davis (USA) | S. Kramer (NED) |
mars | H. Bøkko (NOR) | S. Kramer (NED) | S. Groothuis (NED) | S. Davis (USA) | B. de Jong (NED) |
nov | H. Bøkko (NOR) | S. Kramer (NED) | B. de Jong (NED) | J. Blokhuijsen (NED) | S. Groothuis (NED) |
des | H. Bøkko (NOR) | S. Kramer (NED) | J. Blokhuijsen (NED) | B. de Jong (NED) | S. Davis (USA) |
2013 | |||||
jan | H. Bøkko (NOR) | S. Kramer (NED) | J. Blokhuijsen (NED) | B. de Jong (NED) | M. Mulder (NED) |
feb | H. Bøkko (NOR) | S. Kramer (NED) | B. de Jong (NED) | B. Swings (BEL) | J. Bergsma (NED) |
mars | S. Kramer (NED) | J. Bergsma (NED) | B. Swings (BEL) | H. Bøkko (NOR) | S. L. Pedersen (NOR) |
nov | S. Kramer (NED) | J. Bergsma (NED) | B. Swings (BEL) | B. de Jong (NED) | S. L. Pedersen (NOR) |
des | S. Kramer (NED) | B. Swings (BEL) | M. Mulder (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | H. Bøkko (NOR) |
2014 | |||||
jan | S. Kramer (NED) | S. Davis (USA) | B. Swings (BEL) | M. Mulder (NED) | S. L. Pedersen (NOR) |
feb | S. Kramer (NED) | M. Mulder (NED) | S. Davis (USA) | J. Bergsma (NED) | B. Swings (BEL) |
mars | K. Verweij (NED) | S. Davis (USA) | M. Mulder (NED) | D. Juskov (RUS) | B. Swings (BEL) |
nov | K. Verweij (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | B. Swings (BEL) | S. Davis (USA) | J. Blokhuijsen (NED) |
des | S. L. Pedersen (NOR) | B. Swings (BEL) | K. Verweij (NED) | S. Davis (USA) | B. de Jong (NED) |
2015 | |||||
jan | S. L. Pedersen (NOR) | B. Swings (BEL) | K. Verweij (NED) | J. Bergsma (NED) | B. de Jong (NED) |
feb | S. L. Pedersen (NOR) | P. Kulizjnikov (RUS) | J. Bergsma (NED) | B. Swings (BEL) | D. Juskov (RUS) |
mars | S. L. Pedersen (NOR) | P. Kulizjnikov (RUS) | B. Swings (BEL) | J. Bergsma (NED) | D. Morrison (CAN) |
nov | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | P. Kulizjnikov (RUS) | B. Swings (BEL) | J. Bergsma (NED) |
des | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | D. Juskov (RUS) | B. Swings (BEL) | J. Bergsma (NED) |
2016 | |||||
jan | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | B. Swings (BEL) | D. Juskov (RUS) | P. Kulizjnikov (RUS) |
feb | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | D. Juskov (RUS) | B. Swings (BEL) | D. Juskov (RUS) |
mars | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | D. Juskov (RUS) | B. Swings (BEL) | P. Kulizjnikov (RUS) |
nov | S. Kramer (NED) | B. Swings (BEL) | S. L. Pedersen (NOR) | D. Juskov (RUS) | K. Nuis (NED) |
des | S. Kramer (NED) | B. Swings (BEL) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) | D. Juskov (RUS) |
2017 | |||||
jan | S. Kramer (NED) | K. Nuis (NED) | B. Swings (BEL) | D. Juskov (RUS) | D. Juskov (RUS) |
feb | S. Kramer (NED) | K. Nuis (NED) | B. Swings (BEL) | D. Juskov (RUS) | S. L. Pedersen (NOR) |
mars | S. Kramer (NED) | K. Nuis (NED) | B. Swings (BEL) | P. Roest (NED) | D. Juskov (RUS) |
okt | S. Kramer (NED) | K. Nuis (NED) | B. Swings (BEL) | J. Blokhuijsen (NED) | S. L. Pedersen (NOR) |
nov | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) | J. Blokhuijsen (NED) | D. Juskov (RUS) |
des | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) | D. Juskov (RUS) | J. Blokhuijsen (NED) |
2018 | |||||
jan | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) | D. Juskov (RUS) | T.J. Bloemen (CAN) |
feb | S. Kramer (NED) | K. Nuis (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | T.J. Bloemen (CAN) | B. Swings (BEL) |
mars | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) | B. Swings (BEL) | P. Roest (NED) |
okt | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) | B. Swings (BEL) | P. Roest (NED) |
nov | S. Kramer (NED) | P. Roest (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) | B. Swings (BEL) |
des | S. Kramer (NED) | P. Roest (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) |
2019 | |||||
jan | S. Kramer (NED) | P. Roest (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) |
feb | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) |
mars | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) | M. Bosker (NED) |
okt | P. Roest (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | S. Kramer (NED) | K. Nuis (NED) | M. Bosker (NED) |
nov | S. Kramer (NED) | P. Roest (NED) | D. Juskov (RUS) | S. L. Pedersen (NOR) | K. Nuis (NED) |
des | P. Roest (NED) | D. Juskov (RUS) | S. Kramer (NED) | K. Nuis (NED) | S. L. Pedersen (NOR) |
2020 | |||||
jan | P. Roest (NED) | D. Juskov (RUS) | S. Kramer (NED) | K. Nuis (NED) | S. L. Pedersen (NOR) |
feb | D. Juskov (RUS) | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | K. Nuis (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) |
mars | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | D. Juskov (RUS) | K. Nuis (NED) | S. L. Pedersen (NOR) |
okt | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | D. Juskov (RUS) | K. Nuis (NED) | S. L. Pedersen (NOR) |
nov | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | D. Juskov (RUS) | K. Nuis (NED) | S. L. Pedersen (NOR) |
des | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | D. Juskov (RUS) | S. L. Pedersen (NOR) | M. Bosker (NED) |
2021 | |||||
jan | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | D. Juskov (RUS) | S. L. Pedersen (NOR) | M. Bosker (NED) |
feb | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | D. Juskov (RUS) | M. Bosker (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) |
mars | P. Roest (NED) | S. Kramer (NED) | D. Juskov (RUS) | M. Bosker (NED) | P. Kulizjnikov (RUS) |
nov | P. Roest (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | S. Kramer (NED) | M. Bosker (NED) | B. Swings (BEL) |
des | P. Roest (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | M. Bosker (NED) | B. Swings (BEL) | T. Krol (NED) |
2022 | |||||
jan | P. Roest (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | M. Bosker (NED) | B. Swings (BEL) | T. Krol (NED) |
feb | P. Roest (NED) | M. Bosker (NED) | S. L. Pedersen (NOR) | B. Swings (BEL) | T. Krol (NED) |
mars | P. Roest (NED) | B. Swings (BEL) | N. vd Poel (SWE) | M. Bosker (NED) | J. Blokhuijsen (NED) |
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.