Heather Bergsma (teamusa.org)
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
jan | C. Nesbitt (CAN) | H. Richardson (USA) | M. Boer (NED) | L. van Riessen (NED) | N. Kodaira (JPN) |
feb | C. Nesbitt (CAN) | H. Richardson (USA) | M. Boer (NED) | N. Kodaira (JPN) | L. van Riessen (NED) |
mars | C. Nesbitt (CAN) | H. Richardson (USA) | I. Wüst (NED) | M. Boer (NED) | N. Kodaira (JPN) |
nov | C. Nesbitt (CAN) | H. Richardson (USA) | I. Wüst (NED) | M. Boer (NED) | M. Leenstra (NED) |
des | C. Nesbitt (CAN) | I. Wüst (NED) | M. Leenstra (NED) | M. Boer (NED) | H. Richardson (USA) |
2012 | |||||
jan | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) | H. Richardson (USA) | M. Boer (NED) |
feb | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) | H. Richardson (USA) | M. Boer (NED) |
mars | C. Nesbitt (CAN) | H. Richardson (USA) | M. Boer (NED) | M. Leenstra (NED) | Yu Jing (CHN) |
nov | H. Richardson (USA) | C. Nesbitt (CAN) | M. Leenstra (NED) | Zhang Hong (CHN) | Yu Jing (CHN) |
des | H. Richardson (USA) | C. Nesbitt (CAN) | Zhang Hong (CHN) | M. Boer (NED) | K. Erbanova (CZE) |
2013 | |||||
jan | H. Richardson (USA) | C. Nesbitt (CAN) | K. Erbanova (CZE) | M. Boer (NED) | B. Bowe (USA) |
feb | H. Richardson (USA) | C. Nesbitt (CAN) | K. Erbanova (CZE) | M. Boer (NED) | B. Bowe (USA) |
mars | H. Richardson (USA) | B. Bowe (USA) | C. Nesbitt (CAN) | O. Fatkulina (RUS) | K. Erbanova (CZE) |
nov | B. Bowe (USA) | H. Richardson (USA) | O. Fatkulina (RUS) | C. Nesbitt (CAN) | K. Erbanova (CZE) |
des | B. Bowe (USA) | H. Richardson (USA) | O. Fatkulina (RUS) | I. Wüst (NED) | L. van Beek (NED) |
2014 | |||||
jan | H. Richardson (USA) | B. Bowe (USA) | O. Fatkulina (RUS) | Zhang Hong (CHN) | L. van Beek (NED) |
feb | H. Richardson (USA) | B. Bowe (USA) | O. Fatkulina (RUS) | Zhang Hong (CHN) | I. Wüst (NED) |
mars | H. Richardson (USA) | B. Bowe (USA) | M. Boer (NED) | O. Fatkulina (RUS) | L. van Beek (NED) |
nov | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) | H. Richardson (USA) | O. Fatkulina (RUS) | Zhang Hong (CHN) |
des | M. Leenstra (NED) | H. Richardson (USA) | I. Wüst (NED) | Li Qishi (CHN) | B. Bowe (USA) |
2015 | |||||
jan | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) | Li Qishi (CHN) | H. Richardson (USA) | B. Bowe (USA) |
feb | B. Bowe (USA) | Li Qishi (CHN) | H. Richardson (USA) | K. Erbanova (CZE) | M. Leenstra (NED) |
mars | B. Bowe (USA) | Li Qishi (CHN) | H. Richardson (USA) | K. Erbanova (CZE) | M. Leenstra (NED) |
nov | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | I. Wüst (NED) | Zhang Hong (CHN) | M. Leenstra (NED) |
des | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | I. Wüst (NED) | M. Leenstra (NED) | Zhang Hong (CHN) |
2016 | |||||
jan | B. Bowe (USA) | M. Leenstra | H. R. Bergsma (USA) | I. Wüst (NED) | J. ter Mors (NED) |
feb | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) |
mars | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) |
nov | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) |
des | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) |
2017 | |||||
jan | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) |
feb | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | I. Wüst (NED) |
N. Kodaira (JPN) | |||||
mars | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | N. Kodaira (JPN) |
okt | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | N. Kodaira (JPN) |
nov | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | J. ter Mors (NED) | N. Kodaira (JPN) | M. Leenstra (NED) |
des | H. R. Bergsma (USA) | B. Bowe (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Leenstra (NED) | M. Takagi (JPN) |
2018 | |||||
jan | H. R. Bergsma (USA) | B. Bowe (USA) | J. ter Mors (NED) | M. Takagi (JPN) | M. Leenstra (NED) |
feb | J. ter Mors (NED) | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | M. Takagi (JPN) | M. Leenstra (NED) |
mars | J. ter Mors (NED) | B. Bowe (USA) | H. R. Bergsma (USA) | M. Leenstra (NED) | M. Takagi (JPN) |
nov | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | N. Kodaira (JPN) | V. Herzog (AUT) | J. Sjikova (RUS) |
des | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | N. Kodaira (JPN) | J. Sjikova (RUS) | I. Wüst (NED) |
2019 | |||||
jan | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | N. Kodaira (JPN) | J. Sjikova (RUS) | I. Wüst (NED) |
feb | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | N. Kodaira (JPN) | V. Herzog (AUT) | J. Sjikova (RUS) |
mars | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | N. Kodaira (JPN) | J. Sjikova (RUS) | I. Wüst (NED) |
okt | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | N. Kodaira (JPN) | J. Sjikova (RUS) | I. Wüst (NED) |
nov | B. Bowe (USA) | J. ter Mors (NED) | N. Kodaira (JPN) | M. Takagi (JPN) | J. Sjikova (RUS) |
des | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | N. Kodaira (JPN) | I. Wüst (NED) | J. Leerdam (NED) |
2020 | |||||
jan | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | N. Kodaira (JPN) | J. Leerdam (NED) | J. ter Mors (NED) |
feb | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | N. Kodaira (JPN) | J. Leerdam (NED) | O. Fatkulina (RUS) |
mars | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | J. Leerdam (NED) | N. Kodaira (JPN) | O. Fatkulina (RUS) |
okt | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | J. Leerdam (NED) | N. Kodaira (JPN) | O. Fatkulina (RUS) |
nov | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | J. Leerdam (NED) | N. Kodaira (JPN) | O. Fatkulina (RUS) |
des | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | J. Leerdam (NED) | N. Kodaira (JPN) | O. Fatkulina (RUS) |
2021 | |||||
jan | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | J. Leerdam (NED) | N. Kodaira (JPN) | J. ter Mors (NED) |
feb | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | J. Leerdam (NED) | N. Kodaira (JPN) | J. Sjikova (RUS) |
mars | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | J. Leerdam (NED) | N. Kodaira (JPN) | J. ter Mors (NED) |
nov | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | N. Kodaira (JPN) | J. Leerdam (NED) | J. ter Mors (NED) |
des | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | J. Leerdam (NED) | N. Kodaira (JPN) | O. Fatkulina (RUS) |
2022 | |||||
jan | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | J. Leerdam (NED) | N. Kodaira (JPN) | O. Fatkulina (RUS) |
feb | B. Bowe (USA) | M. Takagi (JPN) | J. Leerdam (NED) | N. Kodaira (JPN) | A. Golikova (RUS) |
mars | M. Takagi (JPN) | B. Bowe (USA) | J. Leerdam (NED) | N. Kodaira (JPN) | A. Golikova (RUS) |
Nyeste kommentarer
28.03 | 19:30
SLP bør vel egentlig rangerers bak Allan-Sander og Hallgeir på 150...
10.01 | 08:30
Viasat 4 sender nå, dette er som du ser en sak fra 2013 og hvor NRKs dek...
10.01 | 07:02
NRK sender skøyter..hvor har du det fra?? Viasat 4 og Viaplay har forlen...
05.09 | 16:55
Same for Richardsons 500 and 1000m skated in 'Wind' Milwaukee.